$248.75
Live · -1.89% on the day
$0.5360 per share · the pool is paying up for the token
Every pool holding AMZN, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| AMZN/USDGuniswap | $249.07 | +0.13% | $1.32M | $1.08M |
| AMZN/SPYuniswap | $249.12 | +0.15% | $578.9K | $647.6K |
| BOXY/AMZNuniswap | $249.18 | +0.17% | $521.6K | $1.05M |
| AMZN/USDGuniswap | $249.16 | +0.16% | $85.6K | $1.4K |
| AMZN/USDGuniswap | $249.13 | +0.15% | $58.4K | $26.2K |
| SENDER/AMZNuniswap | $252.84 | +1.65% | $51.4K | $400 |
| AMZN/USDGuniswap | $249.08 | +0.13% | $43.9K | $9.5K |
| WADDLES/AMZNuniswap | $249.25 | +0.20% | $42.1K | $21.3K |
| PECCY/AMZNuniswap | $249.47 | +0.29% | $35.2K | $4.5K |
| BEEFZOS/AMZNuniswap | $254.06 | +2.14% | $29.6K | $10 |
| RUFUS/AMZNuniswap | $249.18 | +0.17% | $27.2K | $481 |
| AMZN/USDGgiga | $248.72 | -0.01% | $22.9K | $15.2K |
| AMZN/USDGramses | $248.77 | +0.01% | $22.0K | $77.6K |
| AMZN/ETHuniswap | $254.21 | +2.19% | $18.8K | $929 |
| AMZN/ETHuniswap | $251.62 | +1.15% | $14.3K | $13.4K |
| ALEXA/AMZNuniswap | $249.23 | +0.19% | $13.2K | $8.3K |
| AMZN/AAPLuniswap | $252.23 | +1.40% | $9.1K | $311 |
| SHROOM/AMZNuniswap | $249.19 | +0.18% | $9.0K | $12.3K |
| AMZN/USDGuniswap | $249.40 | +0.26% | $8.7K | $1.4K |
| AMZN/WETHalandale | $251.40 | +1.07% | $5.1K | $6.5K |
| RUFUS/AMZNuniswap | $249.17 | +0.17% | $4.6K | $2.0K |
| $BITBOTS/AMZNuniswap | $249.64 | +0.36% | $4.2K | $103 |
| AMZN/ETHuniswap | $265.30 | +6.65% | $1.8K | $22 |
| AMZN/USDG0x5481864ddd46a2D798Df0925C23B7846e776E5E3 | $249.02 | +0.11% | $1.2K | $1.1K |
| AMZN/USDGuniswap | $256.49 | +3.11% | $667 | $79 |
AMZN/USDG · $22.9K liquidity · -0.01% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.