$344.48
Live · -1.41% on the day
$0.2216 per share · the pool is paying up for the token
Every pool holding GOOGL, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL/USDGuniswap | $344.52 | +0.01% | $1.73M | $771.0K |
| GOOGL/USDGuniswap | $344.57 | +0.03% | $1.16M | $7.11M |
| GOOGL/SPYuniswap | $345.35 | +0.25% | $533.7K | $516.1K |
| GOOGL/WETHuniswap | $342.57 | -0.55% | $310.1K | $83.8K |
| GOOGL/USDGuniswap | $344.16 | -0.09% | $279.4K | $811.3K |
| GOOGL/ETHuniswap | $347.51 | +0.88% | $177.2K | $218.3K |
| GOOGL/USDGuniswap | $344.29 | -0.06% | $175.1K | $115.1K |
| GOOGL/ETHuniswap | $347.58 | +0.90% | $150.3K | $81.3K |
| GOOGL/AMZNuniswap | $344.06 | -0.12% | $66.4K | $6.5K |
| GOOGL/ETHuniswap | $347.50 | +0.88% | $58.3K | $122.1K |
| GOOGL/USDGramses | $344.43 | -0.01% | $34.6K | $613.7K |
| zebrafishbrain/GOOGLuniswap | $344.42 | -0.02% | $30.4K | $75.3K |
| GOOGL/USDGup | $344.36 | -0.03% | $28.0K | $39.3K |
| GOOGL/USDGuniswap | $344.27 | -0.06% | $26.4K | $102.5K |
| GOOGL/USDGuniswap | $344.52 | +0.01% | $9.8K | $626 |
| GOOGL/USDGalandale | $344.49 | +0.00% | $9.3K | $1.9K |
| GOOGL/USDGuniswap | $344.32 | -0.05% | $8.1K | $4.0K |
| GOOGL/WETHuniswap | $349.29 | +1.40% | $3.5K | $70.3K |
| GOOGL/ETHuniswap | $329.21 | -4.43% | $3.0K | $100 |
| GOOGL/USDGgiga | $344.08 | -0.12% | $1.8K | $791 |
| GOOGL/USDGramses | $343.79 | -0.20% | $1.6K | $76 |
| GOOGL/USDGuniswap | $344.17 | -0.09% | $1.0K | $264 |
| GOOGL/USDGuniswap | $343.46 | -0.30% | $889 | $169 |
| GOOGL/USDG0x5481864ddd46a2D798Df0925C23B7846e776E5E3 | $344.89 | +0.12% | $646 | $120 |
| GOOGL/USDGuniswap | $345.30 | +0.24% | $569 | $49 |
GOOGL/WETH · $310.1K liquidity · -0.55% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.
| zebrafishbrain | $75.3K | -2.6% |