$175.13
Live · +1.05% on the day
-$0.6202 per share · the pool is discounting the token
Every pool holding PLTR, deepest first. Implied price is what that pool says a share is worth.
| Pair | Implied | vs NAV | Liquidity | 24h vol |
|---|---|---|---|---|
| PLTR/USDGuniswap | $174.43 | -0.40% | $603.0K | $263.9K |
| PLTR/SPYuniswap | $175.32 | +0.11% | $309.0K | $782.2K |
| MONITOR/PLTRuniswap | $174.39 | -0.42% | $287.4K | $198.7K |
| GOYBEAM/PLTRuniswap | $174.50 | -0.36% | $137.6K | $75.6K |
| PLTR/USDGuniswap | $174.68 | -0.26% | $117.7K | $233.1K |
| WORM/PLTRuniswap | $174.41 | -0.41% | $106.4K | $258.5K |
| KIRKINATORX/PLTRuniswap | $174.47 | -0.38% | $58.9K | $4.9K |
| PLTR/USDGramses | $174.77 | -0.21% | $42.1K | $65.4K |
| BIGBROTHER/PLTRuniswap | $174.40 | -0.41% | $36.4K | $300 |
| PALANTARD/PLTRuniswap | $174.54 | -0.34% | $34.5K | $1.0K |
| BOMBA/PLTRuniswap | $174.43 | -0.40% | $33.2K | $94 |
| WARCAT/PLTRuniswap | $171.69 | -1.97% | $29.3K | $14.1K |
| PLTR/ETHuniswap | $169.33 | -3.31% | $22.0K | $3.7K |
| SUIT/PLTRuniswap | $174.40 | -0.42% | $14.5K | $6.1K |
| PLTR/USDGup | $174.51 | -0.35% | $13.1K | $25.9K |
| HI/PLTRuniswap | $174.50 | -0.36% | $11.7K | $4.6K |
| SHROOM/PLTRuniswap | $174.47 | -0.38% | $8.8K | $12.1K |
| FLOCK/PLTRuniswap | $174.29 | -0.48% | $8.8K | $2.9K |
| PLTR/USDGuniswap | $174.79 | -0.19% | $8.8K | $69.7K |
| PLTR/HIMSuniswap | $177.53 | +1.37% | $6.4K | $2.5K |
| PLTR/USDGalandale | $174.46 | -0.38% | $5.3K | $4.5K |
| RVH/PLTRup | $174.49 | -0.37% | $5.2K | $759 |
| SKYNET/PLTRuniswap | $171.89 | -1.85% | $4.9K | $4 |
| $BITBOTS/PLTRuniswap | $171.63 | -2.00% | $4.2K | $98 |
| PIGEONS/PLTRuniswap | $174.42 | -0.40% | $4.1K | $323.9K |
PLTR/ETH · $22.0K liquidity · -3.31% vs NAV
Open poolCheapest implied price among pools with at least $5k liquidity. Thin pools move on small size.